Interhospital s.r.l. P.iva 02061320731 ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2025-2026, aiuti di stato di cui all'art.52, Legge n.234/2012, oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rimanda al seguente link https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti
| Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Elemento Aiuto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | SA9000 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'eta disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi eta, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a | Regime di aiuti | 25972589 | Incentivo per l'assunzione di over 50 e donne (art. 4, commi 8-11, L. 92/2012) | 28/04/2026 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 3.434,03 | DettagliAiuto 63300103 |
| 30755 | SA.115161 | TRASFORMAZIONI Servizi per l innovazione e l avanzamento tecnologico e interventi per la trasformazione digitale a supporto delle PMI" | Regime di aiuti | 25811868 | EFFICIENTAMENTO MAGAZZINO | 12/03/2026 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 29.600,00 | DettagliAiuto 62131438 |
| 33167 | SA.114616 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | Regime di aiuti | 25301348 | Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020) | 11/12/2025 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 30.900,62 | DettagliAiuto 58697072 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 25020658 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 02/12/2025 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 6.389,28 | DettagliAiuto 56948621 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24712092 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 21/10/2025 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 14.462,09 | DettagliAiuto 54844183 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24064270 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 07/03/2025 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 3.112,98 | DettagliAiuto 49890030 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 24062982 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 07/03/2025 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 6.362,48 | DettagliAiuto 49882737 |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020 | Regime di aiuti | 23842354 | Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020) | 10/02/2025 | INTERHOSPITAL S.R.L. | 02061320731 | Puglia | € 30.531,07 | Dettagli |
